11. ..
21.09 - 40km
21.09 - 30km
21.09 - 120km (Cleat Shoes)
(*) Cleat Shoes - Look-KEO compatible (RC7)
RC7-0 black (fix angle)
RC7-6 red (floating type 2˚, 6˚, 9˚)
note.
RC5 → Look-ARC compatible
RC9 → SPD compatible
Expense:
| item | money | note |
|-----------------+-------+-------------------|
| cleats shoes | 60 | |
| cleats Look-KEO | 20 | rc7 fixed. 2 sets |
| tire | 75 | $40 + 35$ |
| tue | 36 | $18 X 2 |
| saddle | 25 | $25 |
|-----------------+-------+-------------------|
| sum | $216 | |
#+TBLFM: @7$2=vsum(@2$2..@6$2)
(show notation: C-c } / references: C-c ? / update: C-u C-c / run: C-c C-c)